
Hloov ncaj qha thiab 100% cov khoom sib xws Ntau dua 3000 teev thiab 3PPM tshuav cov roj thiab pib qhov sib txawv ntawm 0.03MPA

Cov Cua/Roj Sib cais rau cov ntsia hlau tig thiab vane hom cua compressors muab qhov pom qhov kawg, nrog qhov ntsuas micron ntawm 0.3. Txhua qhov kis los ntawm huab cua thiab cov roj lim lub tshuab lim dej, uas loj dua 0.3 microns, yuav raug kaw los ntawm tus cais. Cov khoom sib cais tau tsim los ntawm qhov tob tshaj tawm cov xov xwm, thiab muaj peev xwm tuav tau cov av zoo.
Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm cov khoom no yog cais cov roj los ntawm huab cua los ntawm kev sib koom ua ke. Cov roj yog lub cev raug kaw los ntawm kev sib cais thaum tso cai rau huab cua hla mus. Cov roj tau ntws mus rau lub qhov tso dej, tshem tawm los ntawm lub raj xa dej thiab xa cov kab rov qab, thiab rov qab mus rau lub qhov tso dej kom rov zoo dua nyob hauv lub voj voog mus tas li.
Tus cais' lub neej yuav sib txawv los ntawm ntau txhiab teev mus rau luv luv mus raws li kev siv thiab ib puag ncig ib puag ncig. (piv txwv li hmoov av, av noo, haus luam yeeb, pa phem, thiab lwm yam.

Cov roj sib cais tau siv dav hauv ntau hom ntsia hlau cua tshuab, khoom siv nqus tsev, tshuab siv tshuab, tshuab hluav taws xob, teeb tsa hluav taws xob thiab lwm yam khoom siv thiab hauv petrochemical, cog fais fab, hlau, roj hmab, textile, kws tshuaj, zaub mov thiab dej haus, cawv, ntim khoom cov ntaub ntawv, hluav taws xob semiconductors, cov khoom siv hluav taws xob, kev tsim tsheb thiab lwm yam lag luam.
Teeb meem xav tau kev saib xyuas hauv kev ua haujlwm ntawm compressor
1. Ua tib zoo saib seb qhov ntsuas pom ntawm cov twj paj nruag nyob hauv qhov ib txwm muaj, thiab huab cua siab yuav tsum nyob hauv qhov ntsuas qhov ntsuas siab. Thaum lub ntsuas cua nqus cua txias yog ≤40 ℃, qhov cua sov yuav tsum yog ≤110 ℃.
2, thaum qhov ntsuas cua sov siab dhau lawm, thiab lub tswb ceeb toom teeb tsa, tus tswv tsev yuav tsum nres thiab qhov ntsuas qhov ntsuas kub dhau mus. Thov nrhiav qhov laj thawj thiab daws qhov tsis ua tiav, thiab tom qab ntawd rov pib dua
Lwm cov qauv rau koj siv.
Tshuab Tsim | Hloov No. | Keeb Kwm Tsis | Kev qhia tshwj xeeb |
GX5FF-10 | SWB 1276 | 1622 0623 01 | SWB 719 |
GA11C | SWB 21196 | 1622 0871 00 | SIB 962 |
SS9400 | 2202 9294 00 | SIB 962 | |
GA22 | SWB 2610 | 1622 0351 01 | SIB 11102 |
Txd15/22 | SS0289 | 1092 2002 89 | SIB 11102 |
NPE 15/22 | SS5300 | 1625 7753 00 | SIB 11102 |
NPE 30/37 | SS5400 | 1625 7754 00 | SIB 13145 |
SWB 0112 | 1626 0163 80 | 126*180*10.5 | |
SWB 2817 | 1604 0382 01 | 170*280 | |
GA11 | SS2522H | 1612 3869 00 | 203*132*72*138 |
GA11 | SS1722H | 1613 6921 00 | 220*133*174 |
GA22 | SS1823H | 1625 7036 00 | 238*135*76*185 |
GA22 | SS1724H | 1613 7502 00 | 240*135*175 |
GA11/15/18/22 | SS7900 | 1622 0079 00 | 203*139 |
GA18/22 | SWB 0516 | 1622 0516 00 | 203*153 |
GA 30 hli | SS2230H | 1622 6460 00 | 299*220 |
QAB 37 | SS 2530H | 1622 3140 00 | 299*252 |
GA37 | SS 2730H | 1622 5693 00 | 299*275 |
GA30/37/45C | SS8397H | 1613 8397 00 | 300*177 |
HWV 30/37 | SS1730H | 1613 8397 02 | 300*177 |
HWV 30/45 | SS2330H | 1613 6880 00 | 300*2308 qhov |
QAB 55/75 | SS3430H | 1613 7306 00 | 300*345 16 qhov nruab nrab qhov |
GA55 | SS2736H/2 | 1613 9559 00 | 365*274 8 qhov |
QAB 55/75 | SS2736H/2 | 1613 9840 00 | 365*274 8 qhov |
GA 75 hli | SS 2736H | 1622 3656 00 | 365*274 10 qhov |
GA55/75/90C | SS2940H | 1613 8007 00 | 400*235*175*300 8 qhov |
TIAB SA 110 | SWB 2859 H | 1614 9054 00 | 595*280 |
TIAB SA 110 | SS2859H/2 | 1621 9384 99 | 595*280 nruab nrab 12 qhov |
TSI 90/110 | SS4550H | 1614 6423 00 | 500*350*447 |
HWV 132/160 | SS3559H | 1614 9056 00 | 595*345*350 16 qhov |
TIAB SA 220 | SS6050H | 1614 7048 00 | 500*400*600 16 qhov |
GA250 | SS5459H/2 | 1621 9386 00 | 595*345*550 12 qhov |
GA250 | SS5559H | 1614 9521 00 | 595*345*550 |
GA160 | SS 2754H | 1623 0516 00 | 545*396*315*275 12 qhov nruab nrab |
GA160 | SS6155H | 1630 0514 99 | 550*396*315*615 12 qhov nruab nrab |
GA132-160 | SS4455H | 1630 0515 00 | 555*396*315*445 12 qhov nruab nrab |
GA200-315 | SS6955H | 1630 8012 00 | 550*395*310*695 1 qhov |
Txawb Tshuab | SWB 3622 | 2911 0112 02 | 226*220*367 |
Cim npe nrov: huab cua roj cais cov lim 57211102, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum