
Ayater Cua Lim Qhov Zoo Tshaj Tawm Ayater Cua Lim tswj kom nws cov qauv nyob rau hauv siab thiab yuav tswj hwm qhov chaw siab tshaj plaws rau kev ua kom zoo dua qub. Nws qhov kev tsim kho hnyav pab tswj txawm tias siab txawv plawg khaws cia lim los ntawm tsaus muag thiab kaw koj lub compressor. INGERSOLL RAND ...

Ayater Cua Lim Kev Ua Zoo Pom
Ayater Cua Lim tuav nws cov qauv nyob rau hauv lub siab thiab yuav tswj hwm qhov chaw siab tshaj plaws rau kev ua kom zoo dua qub. Nws qhov kev tsim kho hnyav pab tswj txawm tias siab txawv plawg khaws cia lim los ntawm tsaus muag thiab kaw koj lub compressor.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prameters
Qhov ntev | |
Dav | 24.00" [610] |
Qhov siab | 1.50" [38] |
Ntev | 24.00" [610] |
Kev Qhia Txog Kev Kawm | |
Kev piav qhia | Vaj Huam Sib Luag Lim Caij (98% 10 micron) |
Kev teeb tsa | |
Media Hom | 5-Polyester Muaj Kev |
Kev Ntsuas Nqi Micron | 10 - B10= 75 |
Kev Ua Tau Zoo ([n-1) / n)] | 98.67% |
Tshem Tawm Siab | Tsis Qhia. |
Kawg Khoom Siv | Galvanized Cov Hlau |
Lim Cheeb Tsam Thaj Chaw | 30.00 ft2/ 4320 nyob rau hauv2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Ingersoll Rand Air Lim cov qauv caij
Qauv | Original P / N | Qhov Coob |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Cim npe nrov: ingersoll rand huab cua lim 67731166, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, ua kom haum
← INGERSOLL RAND Air Intake Lim 67731158
Tsis muaj →