
Ayater Spin-on roj lim Taw qhia Ua tsaug rau nws cov kev paub hauv kev ua haujlwm hydraulic, Ayater tau tsim ntau cov roj lim, tshwj xeeb tshaj yog haum rau ntsia hlau thiab vane compressor ntawv thov, "kev coj tus kheej hauv siab„ tias cov lters yuav tsum tau tiv dhau kev hloov sai thiab cov kev txwv huab hauv ...

Ayater Spin-on roj lim Taw qhia
Ua tsaug rau nws cov kev paub hauv kev ua haujlwm hauv hydraulic, Ayater tau tsim cov roj lim, tshwj xeeb tshaj yog haum rau ntsia hlau thiab vane compressor kev siv, "coj mus rau hauv lub siab„ tias cov ntawv pov thawj no yuav tsum tau tiv thaiv kev hloov pauv sai thiab qhov kev txwv tsis txaus nyob rau hauv siab thiab ntsuas kub. Cov roj lim uas Ayater muaj feem ntau yog ntawm cov kiv-kiv thiab tuaj yeem muab ib qho los ntawm pass valve, yog tias nws tseem tsis tau pom ntawm lub taub hau lossis hauv lub voj hluav taws xob. Feem ntau cov ntaub ntawv tshaj tawm xov xwm feem ntau siv los ntawm cellulose, txawm li cas los xij pawg tawg thiab cov xim hlau ntxaij muaj nyob rau ntawm kev thov. Txhua qhov kev tawm tsam nruj ntsuas lub zog ntsuas kev ua haujlwm qhov ntsuas ntawm qhov ua haujlwm ntawm kev tiv thaiv cyclic thiab kev ua hauj lwm siab tshaj plaws.
Sotras roj lim SH 8146
![]() | ![]() |
Sotras SH 8146 Qhov ntev
Txheej Inch | 93 hli |
Tag Nrho Qhov Siab | 170 hli |
Khoom nqa hnyav | 0.62 Kg |
UN | 1-12 UNF nti |
Gasket | 6 |
Sotras roj lim Tshuab Cov ntaub ntawv
SOTRAS Ref. | d1 (hli) | h1 (hli) | Qhov uas tsis rov qab Valve- (bar) | los ntawm pass Valve- (bar) | Nom phaj tus nqi txaus (l / min) | Max. kev khiav hauj lwm Siab (bar) |
SH 8118 | 76 | 95 | 0,12 | 2,5 | 15 | 14 |
SH 8196 | 93 | 58 | 0,12 | 0,8 | 15 | 14 |
SH 8113 | 76 | 125 | 0,12 | 2,5 | 20 | 14 |
SH 8152 | 76 | 140 | - | 3,5 | 20 | 35 |
SH 8153 | 93 | 97 | - | 2,5 | 25 | 25 |
SH 8112 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8119 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8154 | 93 | 144 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8155 | 93 | 172 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8143 | 96 | 146 | - | - | 40 | 14 |
SH 8146 | 93 | 170 | 0,12 | 2,5 | 45 | 14 |
SH 8130 | 96 | 193 | - | - | 55 | 14 |
SH 8147 | 93 | 210 | 0,12 | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8149 | 108 | 210 | 0,12 | 1,2 | 70 | 14 |
SH 8107 | 93 | 210 | - | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8110 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 25 |
SH 8150 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 30 |
SH 8144 | 127 | 182 | - | - | 80 | 14 |
SH 8114 | 136 | 177 | - | - | 95 | 20 |
SH 8108 | 108 | 260 | 0,12 | 2,5 | 100 | 14 |
SH 8145 | 127 | 228 | - | - | 150 | 12 |
SH 8109 | 136 | 302 | - | 2,5 | 180 | 20 |
Cim npe nrov: sotras roj lim, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub Hoobkas, kho kom haum