
Internormen Lim kev xaiv phau ntawv qhia ▲ 01.E siab lim lim cov ntsiab lus Muaj ntau qhov ntau thiab tsawg: 30 - 1350 (435 psi / 30 bar thiab siab tsis kam) Cov ntsiab lus no zoo rau siv nyob rau hauv nruab nrab thiab siab siab hauv cov ntxaij lim dej los tiv thaiv cov kab ke xws li li qub thiab lub cev muaj zog hydraulic. ▲ 01.E ...

Kev qhia xaiv kawm nyob rau hauv Internormen Lim
▲ 01.E siab lim ntsiab cov ntsiab lus me: 30 - 1350 (435 psi / 30 bar thiab siab tsis kam)
Cov ntsiab lus no zoo tshaj plaws rau siv hauv nruab nrab thiab siab siab hauv cov ntxaij lim dej los tiv thaiv cov kab ke hauv lub cev xws li li qub thiab hydraulic lub cev muaj zog.
▲ 01.E rov-kab lim lim ntsiab
Qhov ntau thiab tsawg: 41 - 950 (232 psi / 16 bar)
Cov ntsiab lus no zoo tagnrho rau siv nyob rau hauv cov kab lim rov qab los txo cov roj ua paug hauv qhov hydraulic.
▲ 01.E lubrication lim ntsiab
Qhov ntau thiab tsawg: 631 - 4001 (145 psi / 10 bar)
Cov ntsiab lus no zoo tshaj plaws rau siv hauv cov tshuab lim roj loj dua rau cov khoom siv tiv thaiv kab ke thiab txo cov roj ua paug.
Internormen lim Daim Ntawv Thov
1, Kev Tsim Vaj Tse Siv Hluav Taws Xob;
2, Mining thiab Metallurgical Cov Khoom Siv Kev Lag Luam;
3, Kev Tsim Kho Vaj Tse, kev lag luam tshuab machinery;
4, Tshuab Kev Lag Luam Tshuab;
5, Kev lag luam tshuab ua liaj ua teb;
6, Yas kev lag luam machinery;
7, Petrochemical kev lag luam;
8, Nkoj thiab nkoj hiav txwv tsim khoom siv kev lag luam.
Internormen lim 1.E.30.3VG.HR.EP Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
OEM Qhov lej | 01.E.30.3VG.HR.EP / 303064 |
Qhov Txiaj Ntsig | Beta 3 {c}>=1000 (ISO 16889& DFE) |
Tua Ntsuas Qhov Ruam | 3000 |
Max Temp (F) | 250 |
Adhesive | Epoxy |
Los Ntawm Kev Hla | Tsis muaj |
Kawg Cap | Plated CS |
Ntws Kab Ke | Tawm / Hauv |
Media Hom | Microglass txhawb nqa ob sab |
Lub cev Txheej Txheem | N/A |
Pom zoo Hloov Tawm (psid) | 25 |
O.D. | 1.375 |
Ntev | 3.65 |
Foob Cov Khoom& Hom | Viton O-Nplhaib |
Qhov ntau thiab tsawg ib lub thawv | 1 |
Nyhav ib lim (lbs) | 0.5000 |
Ntau cov qauv ntawm Internormen lim, Ayater tuaj yeem hloov lawv
01.E.30.3VG.HR.EP | 01.E.60.3VG.HR.EP | 01.E.90.3VG.HR.EP | 01.E.150.3VG.10.EP |
01.E.170.3VG.HR.EP | 01.E.240.3VG.HR.EP | 01.E.360.3VG.HR.EP | 01.E.450.3VG.HR.EP |
01.E.660.3VG.HR.EP | 01.E.900.3VG.HR.EP | 01.E.1350.3VG.HR.EP | 01.E.41.3VG.HR.EP |
01.E.70.3VG.HR.EP | 01.E.120.3VG.HR.EP | 01.E.175.3VG.HR.EP | 01.E.210.3VG.HR.EP |
01.E.320.3VG.HR.EP | 01.E.330.3VG.HR.EP | 01.E.425.3VG.HR.EP | 01.E.625.3VG.HR.EP |
01.E.631.3VG.HR.EP | 01.E.950.3VG.HR.EP | 01.E.950.3VG.HR.EP | 01.E.2001.3VG.HR.EP |
01.NL.40.3VG.HR.EP | 01.NL.63.3VG.HR.EP | 01, NL.100.3VG.HR.EP | 01.NL.250.3VG.HR.EP |
01.NL.400.3VG.HR.EP | 01, NL.630.3VG.HR.EP | 01.NL.1000.3VG.HR.EP | 01.NR.40.3VG.HR.BP |
01.NR.63.3VG.HR.BP | 01.NR.100.3VG.HR.BP | 01.NR.160.3VG.HR.BP | 01.NR.250.3VG.HR.BP |
Cim npe nrov: internormen lim 01.e.30.3vg.hr.ep, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, customized
← Hydraulic lim 01.}} {{{{}} 6vg .30. sp
Tsis muaj →