
Ayater hydraulic lim Cov txiaj ntsig • Tshwj tus nqi thiab tus nqi kev ua tau zoo • Ua kom zoo dua qub kev ntseeg siab • Txo kev nqis tes ua haujlwm tsawg dua • Txo tus nqi qis dua • Cov haujlwm lim ntev dua lub neej • Cov kev daws teeb meem rau cov kev sib tw tshwj xeeb • Chaw kuaj ntshav • ...

Ayater hydraulic lim Cov txiaj ntsig
• Tshwj tus tsis suav tus nqi thiab tus nqi kawm ua piv txwv
• Txhim kho qhov kev cia siab ntawm qhov system
• Cov txij nkawm tu tsawg dua qub
• Cov nqi kho qis dua
• Ncua lub caij lim dej lub neej ntev
• Cov kev daws teeb meem rau cov teeb meem kev pom tseeb
• Kev sim kuaj
• Cov kev pab tswv yim thiab tswv yim txhawb kev siv tshuab
Cov ntaub ntawv cov khoom siv thiab cov lus qhia xaiv cov khoom lag luam

Internormen hydraulic lim 311574 Specification
OEM Qhov lej | 311574 |
Qhov Txiaj Ntsig | Beta 12 {c}>=1000 (ISO 16889& DFE) |
Tua Ntsuas Qhov Ruam | 450 |
Max Temp (F) | 250 |
Adhesive | Polyurethane |
Los Ntawm Kev Hla | Tsis muaj |
Kawg Cap | Kev Txhuam Txhuam Hniav Ruaj Ruaj CS / AL |
Ntws Kab Ke | Tawm / Hauv |
Media Hom | Microglass txhawb nqa ob sab |
Lub cev Txheej Txheem | N/A |
Pom zoo Hloov Tawm (psid) | 25 |
O.D. | 1.76 |
Ntev | 9.84 |
Foob Cov Khoom& Hom | Buna O-Nplhaib |
Qhov ntau thiab tsawg ib lub thawv | 1 |
Nyhav ib lim (lbs) | 1.0000 |
Tus Seev Hauv / Intern Cov Tub thiab Ntaus Cim Cim Hla
300298 | 301088 | 01.NL40.3VG.30.EP- |
300302 | 301089 | 01.NL40.3VG.HR.EP- |
300303 | 306551 | 01.NL40.6VG.30.EP- |
300740 | 301091 | 01.NL40.6VG.HR.EP- |
300296 | 306552 | 01.NL40.10VG.30.EP- |
300314 | 301094 | 01.NL40.10VG.HR.EP- |
302335 | 312747 | 01.NL40.25VG.30.EP- |
300299 | 312746 | 01.NL40.25VG.HR.EP- |
300300 | 306553 | 01.NL63.3VG.HR.EP- |
305652 | 301093 | 01.NL63.6VG.30.EP- |
300742 | 306554 | 01.NL63.6VG.HR.EP- |
300304 | 306561 | 01.NL63.10VG.30.EP- |
300306 | 301095 | 01.NL63.10VG.HR.EP- |
300307 | 318751 | 01.NL63.25VG.30.EP- |
300308 | 306555 | 01.NL63.25VG.HR.EP- |
300310 | 306562 | 01.NL100.3VG.30.EP- |
300311 | 301096 | 01.NL100.3VG.HR.EP- |
300312 | 318753 | 01.NL100.6VG.30.EP- |
300313 | 321936 | 01.NL100.6VG.HR.EP- |
300315 | 306559 | 01.NL100.10VG.30.EP- |
305481 | 312748 | 01.NL100.10VG.HR.EP- |
310898 | 306565 | 01.NL100.25VG.30.EP- |
310867 | 318750 | 01.NL100.25VG.HR.EP- |
310899 | 318766 | 01.NL250.3VG.30.EP- |
310900 | 306560 | 01.NL250.6VG.30.EP- |
307926 | 306564 | 01.NL250.10VG.30.EP- |
311103 | 306566 | 01.NL250.25VG.30.EP- |
310868 | 318752 | 01.NL400.3VG.30.EP- |
Cim npe nrov: internormen hydraulic lim 311574 / 01.nl 100.10vg.30.ep, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, kho