
Ayater lim hloov Cov Nta ♦ Tshwj xeeb tshaj plaws lim lim tawm ♦ Txaus tsim peev txaus ntawm lim lim ♦ Cov roj loj dhau lub peev xwm, qhov qis poob siab poob thiab cov hmoov av loj tuav muaj peev xwm. Kev daws teeb meem rau cov kev sib tw tshwj xeeb ♦ Tsim raws li ...

Ayater lim hloov Nta
♦ Cov tshuab lim tawm tshwj xeeb
Txaus tsim nyog muab cov khoom lim
♦ Loj roj-hla muaj peev xwm, qhov qis tsis tshua muaj siab poob thiab loj plua plav tuav muaj peev xwm.
Kev daws cov kev daws teeb meem rau cov kev cov nyom tshwj xeeb
♦ Ua khoom raws li koj qhov qauv lossis kos duab

Hilco hydraulic lim Hloov Hloov
![]() | ![]() |
Hilco PH312-11-CG Specification
OEM Qhov lej | PH312-11-CG |
Qhov Txiaj Ntsig | Beta 12 [c]>=1000 (ISO 16889& DFE) |
Tua Ntsuas Qhov Ruam | 150 |
Max Temp (F) | 250 |
Cov nplaum | Epoxy |
Los Ntawm Kev Hla | Tsis muaj |
Kawg Cap | Kev Txhuam Txhuam Hniav Ruaj Ruaj CS / AL |
Txaus qhia | Tawm / Hauv |
Media Hom | Microglass txhawb nqa ob sab |
Pom zoo Hloov Tawm (psid) | 25 |
O.D. | 3 |
Ntev | 12 |
Foob Cov Khoom& Hom | Buna O-Nplhaib |
Qhov ntau thiab tsawg ib lub thawv | 1 |
Nyhav ib lim (lbs) | 4.0000 |
Ntau Hilco xov tooj lim
PH511-12-CGV | PH518-40CG | PH639-03-CV | PL736-10-CRN |
PH511-12-CR | PH525-01-CG-1 | PH639-05-C | PL736-12-C |
PS310-074-C | PH528-05-CG-1 | PH639-10-C | PL736-12-CN |
PL736-20-C | PH530-01-CGV | PH639-10-CSS | PL718-307 |
PH511-20-C | PH620-01-CGV | PH639-12-C | PL718-354 |
Pob& Kev Thauj Khoom

Cim npe nrov: hilco lim, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum