
RFD duplex lim yog tsim los ntawm ob lub thoob ib lub thoob lim dej thiab ob txoj haujlwm rau-txoj kev taw qhia li qub, cov qauv yooj yim, siv tau yooj yim, thiab nrog cov bypass valve thiab lim cov pa phem lim dej kom ua tiav lub hom phiaj ntawm kev nyab xeeb.

Qauv Code Description | RFDW/HC240DAD25C1.0/3 |
Ntws | 240L / min |
Kev khiav hauj lwm siab [Max] | 25bar ua |
Lim ntsuas | 25 awm |
Bypass Valve | B3 |
Khoom siv foob | Nitrile Roj Hmab (NBR) |
Qhov hnyav | 7, 80kg |
Khoom siv taub hau | Aluminium |
Element Collapse Pressure Rating | 20 bar / 290 psi |
Hom kawg | NPT |
Kawg Loj | 1in ib |
Dav | 18.14 nyob rau hauv / 461 mm |
Qhov siab | 10.16 hli / 258mm |
Tshooj Naj Npawb | Qauv Code Description | Ntws | Lim ntsuas |
2064684 | RFDP/HC1300DAP10D1.1/L110 | 1300L / min | 10 awm |
2064914 | RFD RAU 660VAN10E1.1 | 660L / min | 10 awm |
2064915 | RFDW/HC110VAC25B1.0/3V | 110L / min | 25 awm |
2064989 | RFD 1300DAP20D1.1/L110 | 1300L / min | 20 awm |
2064994 | RFDW/HC950DAO100D1.1/L110 | 950L / min | 100 um |
2065084 | RFDP/HC660DAN10C1.1 | 660L / min | 10 awm |
2065085 | RFDP/HC330DAL10C1.0 | 330L / min | 10 awm |


Cim npe nrov: 2070978 duplex lim, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized