
RF series rov qab lim yog tsuas yog siv rau kev pom zoo ntawm cov roj rov qab hauv hydraulic system, cov lim no tuaj yeem ntsia ncaj qha rau ntawm cov roj tank npog phaj.

Tshooj Naj Npawb | Qauv Code Description | Flow Capacity | Kev khiav hauj lwm siab [Max] | Lim ntsuas | Qhov kub siab tshaj plaws |
2072226 | RF ON 240DE10A1.0/12KB | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072247 | RF ON 240DE10C1.0/12 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072473 | RF ON 240DE10D1.0/12B1L24 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072236 | RF ON 240DE10D1.0/12L110 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072241 | RF ON 240DE10D1.0/12L24 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072270 | RF ON 240DE10D-C1.0/12L110 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072249 | RF ON 240DE10F1.0/12 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 10 awm | 100ºC/212ºF |
2072233 | RF ON 240DE20A1.0/12 | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 20 awm | 100ºC/212ºF |
2204172 | RF ON 240DE20B1.0/12-KB | 240L / min | 25 bar / 360 psi | 20 awm | 100ºC/212ºF |

Cim npe nrov: 2071954 rf ntawm 240de10a1.0/12 rov qab lim, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho