
Cov lim dej siab yog siv los lim tawm cov khoom siv tsis zoo sib xyaw hauv cov roj hydraulic thiab cov pos hniav, asphaltene, carbon residue, thiab lwm yam los ntawm cov tshuaj hloov pauv ntawm cov roj hydraulic nws tus kheej, txhawm rau tiv thaiv qhov tshwm sim ntawm qhov tsis ua tiav xws li valve core jamming, throttling lub qhov khoob me me thiab qhov damping qhov, thiab hnav ntau dhau ntawm hydraulic Cheebtsam.

Loj | 160 |
Kawg Loj | 1 1/4 hauv. |
Lim ntsuas | 149 ua |
Max ua haujlwm siab | 420bar ua |
Max ua haujlwm siab | 6 090psi |
Max ua haujlwm kub | 100 degree |
Max ua haujlwm kub | 212 degree F |
Min Ua Haujlwm Kub | -10 degree |
Min Ua Haujlwm Kub | 14 degree F |
Khoom siv tais | Hlau |
Khoom siv Cap | Hlau |
Txoj kab uas hla | 119 hli |
Fatigue Siab | 420bar ua |
Fatigue Siab | 6 090psi |
Qhov siab | 243mm ua |
Khoom siv foob | Nitrile Roj Hmab (NBR) |
Dav | 125 hli |

Tshooj Naj Npawb | Qauv Code Description | Flow Capacity | Kev khiav hauj lwm siab [Max] |
2205753 | DFW/HC160TE149B1.0/12 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |
2202691 | DFW/HC160TE149BM1.0/12B6 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |
2078617 | DFW/HC160TE25A1.0/12 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |
2070232 | DFW/HC160TE25BM1.0/12B6 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |
2098069 | DFW/HC160TE25D1.0/12B6-L24 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |
2089886 | DFW/HC160TJ149BM1.0/16B3 | 42 gpm 160 L / min | 420 bar 6090 psi |

Cim npe nrov: dfw/hc160te149a1.0/12 siab lim, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized