
Cov khoom lag luam cov hmoov av lim dej tuaj yeem ua kom muaj zog ntau ntxiv rau 99% rau PM2.5 thiab tu kom sov, thiab yooj yim tu {}

Cov hnab av lim dej tuaj yeem siv ntau yam hmoov av thiab cov khoom siv lim dej tsis kam, thiab yooj yim thiab haum rau cov xwm txheej dav dav, thaum lub khob ntim tau WOCAD qhov kub thiab yog siv rau qhov kev muaj tsheb siab loj -}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Txawm muaj lub chaw muaj kev lag luam huv rau koj.

01.}} tig tau
Txaus stitching kom tsis txhob tawg tawg .

02.} tuab tuab
Lim cov ntaub ntawv ntawm ntau cov specifications .

03.} Ntau Yam Xaiv
Cov khoom sib txawv tuaj yeem xaiv .

04.} inechized txiav
Efficiency nce thiab cov nqi txo .

| Khoom | Lub Hnab Lim Dej |
| Khoom | Polyester, Acrylic, Aramid, Fiberglass |
| Max .} khiav hauj lwm kub | 260 Qib |
| Micron | 0.5-200μm |
| Qho hnyav | 339.0 g / ㎡ (raws li loj thiab khoom siv) |
| Huab cua permeability | 59-87 m³} mp / h @ 1.25 mbar (raws li ntawm cov khoom) |
| Muaj kev tsim qauv rau hauv qab | Sewn tiaj, disc hauv qab, hemmed |
| Ua tiav cov kev xaiv | Tiaj, glazed, hu nkauj, teflon |
| Khoom | Ua hauj lwm Qho so |
Cov yam ntxwv | Muaj cov xwm txheej muaj feem xyuam |
| Polyester Fiber | 80 - 130 degree | Zoo ua tsis kam, kuj zoo corrosion zoo . | Kev Muaj Kev Tiv Thaiv Yooj Yim |
| Polyprropylene | 80 - 100 degree | Zoo ua rau cov kua qaub thiab alkalis, tsawg cov pob zeb tsawg . | Tshuaj lom neeg thiab Electroplating |
| Iav Fiber | 200 - 300 degree | Muaj zog kub-qhov kub tsis kam, siab tensile lub zog, siab ua kom pom kev | Steel nroj tsuag, smelters, thiab lwm yam . |
(Kom paub meej ntxiv, thov koj xav tiv tauj peb .)




Cim npe nrov: Lub hnab lim plua plav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, Mekas