
Ayater huab cua lim Cov Ntsej Muag 1. Cov kev ntsuas tawm: 5-10um 2. Ua haujlwm efficiency: 98% 3. Lub neej ua haujlwm: txog 2000hours 4. Cov khoom siv: lim ntawv ntawm cov ntshiab ntoo ua kua ntoo los ntawm Asmeskas thiab Kauslim Teb 5. Kev tsim kho: Cartridge Lim 6. Filtration Qib : Hepa lim Sullair cua lim caij 02250179-205 Sullair huab cua ...

Ayater huab cua lim Cov Nta
1. Kev ntsuas cov cuab yeej: 5-10um
2. Fillter efficiency: 98%
3. Ua haujlwm lub neej: txog 2000hours
4. Cov khoom siv: lim ntawv ntawm cov ntshiab ntoo pulp los ntawm Asmeskas thiab Kaus Lim Kauslim
5. Kev Tsim Kho: Cartridge Lim
6. Pom Qeb: Lim Hepa lim
Sullair cua lim caij 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sullair cua lim Kev ntsuas tsis raug
Lub Zog | Ntws m3 / min / 07.Mpa | Ntu No. | OD hli | H hli | Lus khaws xav |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Thawj (sab nraud) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Thawj (sab nraud) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Yas hau | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Thawj lub (sab nraud |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Thawj (sab nraud) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Thawj (sab nraud) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Thawj (sab nraud) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | thawj (sab nraud) |
Cim npe nrov: sullair cua lim caij 02250179-205, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, customized
← Sullair Cov Lus Cog Tseg Huab Cua 02250131-495
Tsis muaj →